Tamaño | Uds. caja | Altura / cms | Capacidad / litros | Referencia | Código barras |
10 cms | 6 | 6 | 0,45 | 080110 | 8414263081102 |
12 cms | 6 | 6,8 | 0,65 | 080112 | 8414263081126 |
14 cms | 6 | 7 | 1 | 080114 | 8414263081140 |
16 cms | 6 | 7,5 | 1,4 | 080116 | 8414263081164 |
18 cms | 6 | 8 | 1,8 | 080118 | 8414263081188 |
20 cms | 6 | 8,5 | 2,5 | 080120 | 8414263081201 |
22 cms | 6 | 9,2 | 3,4 | 080122 | 8414263081225 |
24 cms | 6 | 9,8 | 4,4 | 080124 | 8414263081249 |
26 cms | 6 | 10,6 | 5,5 | 080126 | 8414263081263 |
28 cms | 6 | 10,8 | 6,8 | 080128 | 8414263081287 |
30 cms | 4 | 11,2 | 8 | 080130 | 8414263081300 |
32 cms | 4 | 12,5 | 10 | 080132 | 8414263081324 |
34 cms | 4 | 14 | 12,5 | 080134 | 8414263081348 |
36 cms | 2 | 14,4 | 15 | 080136 | 8414263081362 |
40 cms | 2 | 16,4 | 21 | 080140 | 8414263081409 |
45 cms | 1 | 18 | 29 | 080145 | 8414263081454 |
Fabrica de Cacerolas, Linea Fuego. Fabricante de Cacerolas de acero esmaltado. Fabricante de menaje de cocina Esmaltaciones La Estrella.