Tamaño | Uds. caja | Altura / cms | Capacidad / litros | Referencia | Código barras |
10 cms | 6 | 6 | 0,45 | 160110 | 8414263161101 |
12 cms | 6 | 6,8 | 0,65 | 160112 | 8414263161125 |
14 cms | 6 | 7 | 1 | 160114 | 8414263161149 |
16 cms | 6 | 7,5 | 1,4 | 160116 | 8414263161163 |
18 cms | 6 | 8 | 1,8 | 160118 | 8414263161187 |
20 cms | 6 | 8,5 | 2,5 | 160120 | 8414263161200 |
22 cms | 6 | 9,2 | 3,4 | 160122 | 8414263161224 |
24 cms | 6 | 9,8 | 4,4 | 160124 | 8414263161248 |
26 cms | 6 | 10,6 | 5,5 | 160126 | 8414263161262 |
28 cms | 6 | 10,8 | 6,8 | 160128 | 8414263161286 |
30 cms | 4 | 11,2 | 8 | 160130 | 8414263161309 |
32 cms | 4 | 12,5 | 10 | 160132 | 8414263161323 |
34 cms | 4 | 14 | 12,5 | 160134 | 8414263161347 |
36 cms | 2 | 14,4 | 15 | 160136 | 8414263161361 |
40 cms | 2 | 16,4 | 21 | 160140 | 8414263161408 |
45 cms | 1 | 18 | 29 | 160145 | 8414263161453 |
Fabrica de Cacerolas, Linea Rustica. Fabricante de Potes de acero esmaltado. Fabricante de menaje de cocina Esmaltaciones La Estrella.
Fabrica de Cacerolas, Linea Teja . Fabricante de Cacerolas de acero esmaltado. Fabricante de menaje de cocina Esmaltaciones La Estrella.